Traduzido do inglês pela TechUpscale com ajuda de IA e verificado com o original. Ler o original em inglês
Preços, variações em 24 horas e 7 dias, e capitalização de mercado das 10 maiores criptomoedas por valor de mercado, em 7 de novembro de 2026, às 13:58 UTC. Juntas, estão avaliadas em $2,34 trilhões.
| # | Ativo | Preço (USD) | 24h | 7d | Cap. de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $75.872 | +0,1% | −2,2% | $1,53 trilhão |
| 2 | Ethereum ETH | $2.243,22 | +0,4% | −0,3% | $274,1 bilhões |
| 3 | Tether USDT | $0,999244 | 0,0% | 0,0% | $176,9 bilhões |
| 4 | BNB BNB | $694,89 | −0,1% | −1,5% | $91,4 bilhões |
| 5 | XRP XRP | $1,17 | −1,7% | −7,0% | $74,0 bilhões |
| 6 | USDC USDC | $0,999702 | 0,0% | 0,0% | $70,5 bilhões |
| 7 | Solana SOL | $89,91 | −0,4% | −6,4% | $53,1 bilhões |
| 8 | TRON TRX | $0,31967 | +0,4% | −0,4% | $30,4 bilhões |
| 9 | Figure Heloc FIGR_HELOC | $1,02 | −1,3% | −0,5% | $26,9 bilhões |
| 10 | Zcash ZEC | $1.272,44 | −3,0% | +0,4% | $21,7 bilhões |
Dados: Fornecidos por CoinGecko. Os preços oscilam continuamente e variam entre as plataformas de negociação. Este instantâneo serve apenas para fins informativos e não constitui recomendação de investimento.
