Traduit de l’anglais par TechUpscale à l’aide de l’IA et vérifié par rapport à l’original. Lire l’original en anglais
Prix, variations sur 24 heures et 7 jours, et capitalisation boursière des 10 plus grandes cryptomonnaies par capitalisation au 7 novembre 2026 à 13:58 UTC. Ensemble, elles sont valorisées à 2,34 billions de dollars.
| # | Actif | Prix (USD) | 24h | 7d | Capitalisation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $75,872 | +0.1% | −2.2% | 1,53 billion de dollars |
| 2 | Ethereum ETH | $2,243.22 | +0.4% | −0.3% | 274,1 milliards de dollars |
| 3 | Tether USDT | $0.999244 | 0.0% | 0.0% | 176,9 milliards de dollars |
| 4 | BNB BNB | $694.89 | −0.1% | −1.5% | 91,4 milliards de dollars |
| 5 | XRP XRP | $1.17 | −1.7% | −7.0% | 74,0 milliards de dollars |
| 6 | USDC USDC | $0.999702 | 0.0% | 0.0% | 70,5 milliards de dollars |
| 7 | Solana SOL | $89.91 | −0.4% | −6.4% | 53,1 milliards de dollars |
| 8 | TRON TRX | $0.31967 | +0.4% | −0.4% | 30,4 milliards de dollars |
| 9 | Figure Heloc FIGR_HELOC | $1.02 | −1.3% | −0.5% | 26,9 milliards de dollars |
| 10 | Zcash ZEC | $1,272.44 | −3.0% | +0.4% | 21,7 milliards de dollars |
Données : Fourni par CoinGecko. Les cours évoluent en permanence et varient d’une plateforme d’échange à l’autre. Cet instantané est fourni à titre indicatif uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement.
