Africa Funding Tracker
Every disclosed funding round for an African tech company in 2026, updated hourly from company announcements and Africa's tech press. Each deal links to its source.
$2.26Braised in 2026 (disclosed)
$222.3Mthis month
116deals tracked
Egypttop country by funding
By country
By stage (deals)
All deals
| Date | Company | Country | Round | Amount | Investors | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 15 | Bisedge | — | Debt | $11.2M | Finnfund | Tech In Africa |
| Oct 14 | MAX | Series B | $29M | Nithio | Launch Base Africa | |
| Oct 13 | NeoFleet Capital | Pre-seed | $4M | Tech In Africa | ||
| Oct 13 | Cold Solutions Rwanda | Debt | $18M | Tech In Africa | ||
| Oct 13 | Cloud9 | Pre-seed | $500K | Alliance | Tech In Africa | |
| Oct 13 | Ororo Waste | Stage not stated | $1M | Rising Tide Africa | Tech In Africa | |
| Oct 9 | WalaPay | Seed | $4.6M | WeeTracker | ||
| Oct 9 | East Africa Foods | Stage not stated | $40M | WeeTracker | ||
| Oct 9 | Makers Of Lagos Life | Stage not stated | $500K | WeeTracker | ||
| Oct 5 | Orb Energy | — | Stage not stated | $2M | WeeTracker | |
| Oct 5 | SORAM Afrique | Stage not stated | $1.4M | WeeTracker | ||
| Oct 5 | Feed | Stage not stated | $171K | WeeTracker | ||
| Oct 5 | Tomato Jos | Debt | $2M | WeeTracker | ||
| Oct 2 | Kenyan-Founded Satlyt | Stage not stated | $8M | TLCOM, Antler, Slauson & Co | WeeTracker | |
| Oct 2 | MNT-Halan | Debt | $82M | Launch Base Africa | ||
| Oct 2 | Valu | Debt | $18M | Launch Base Africa | ||
| Sep 27 | Sun King | Stage not stated | $5M | WeeTracker | ||
| Sep 27 | Rhea | Stage not stated | $100K | Obudu Capital | Ventureburn | |
| Sep 24 | SunCulture | Debt | $10M | SunCulture | Launch Base Africa | |
| Sep 23 | Zeal | Stage not stated | $10M | WeeTracker | ||
| Sep 23 | Waspito | Stage not stated | $250K | WeeTracker | ||
| Sep 23 | Spiro | — | Debt | $18M | WeeTracker | |
| Sep 23 | Paymob | Series C | $35M | WeeTracker | ||
| Sep 21 | Mission Mobile | Stage not stated | $30M | DNI | Launch Base Africa | |
| Sep 18 | Aeon | Pre-seed | $1M | WeeTracker | ||
| Sep 17 | Biochar Industrial Group | — | Stage not stated | $1.5M | TechCabal | |
| Sep 16 | Bekia | Stage not stated | $765K | Launch Base Africa | ||
| Sep 14 | Synapse Analytics | Stage not stated | $13M | Partech | Launch Base Africa | |
| Sep 11 | Watu | Debt | $7M | AHL Venture Partners | Launch Base Africa | |
| Sep 9 | ChipMango | — | Seed | $1.9M | Atlantica Ventures | Tech In Africa |
| Sep 9 | 3C Coding School | Seed | $3M | MRG Economic Group | Tech In Africa | |
| Sep 9 | Seevcash | Grant | $333K | Tech In Africa | ||
| Sep 9 | Moment | Series A | $22M | Canal+ | Tech In Africa | |
| Sep 8 | Arc Ride | Stage not stated | $33.3M | Launch Base Africa | ||
| Sep 4 | Mylerz | Debt | $2M | Egyptian fintech giant Fawry and a group of existing investors | Tech In Africa | |
| Sep 3 | Nomba | Debt | $3M | WeeTracker | ||
| Aug 26 | ThriveAgric | Stage not stated | $3.9M | WeeTracker | ||
| Aug 25 | Swvl | Stage not stated | $13M | Sawiris family vehicle | Launch Base Africa | |
| Aug 24 | Verascient | Pre-seed | $1.2M | Launch Base Africa | ||
| Aug 21 | Pouchers | Pre-seed | $500K | WeeTracker | ||
| Aug 18 | Tennsa | Pre-seed | $61K | WeeTracker | ||
| Aug 18 | Jem | Series A | $8.4M | University Technology Fund, E4E, Next176/FutureGrowth and a number of angel investors | Launch Base Africa | |
| Aug 17 | Terra Industries | Seed | $18M | WeeTracker | ||
| Aug 17 | Terra Industries | Seed | $52M | Launch Base Africa | ||
| Aug 12 | Jumia | — | Stage not stated | $50M | Launch Base Africa | |
| Aug 11 | Peach Cars' Parent | Debt | $3.7M | WeeTracker | ||
| Aug 5 | Moove | Series B | $250M | Uber | Launch Base Africa | |
| Aug 4 | Yellow Card | — | Stage not stated | $40M | Launch Base Africa | |
| Jul 27 | Fincart | Seed | $2.8M | WeeTracker | ||
| Jul 27 | Codar | Stage not stated | $1.5M | WeeTracker | ||
| Jul 24 | ORA Technologies | Series A | $2M | WeeTracker | ||
| Jul 24 | First EV Battery Gigafactory | — | Stage not stated | $114M | Chinese giant Gotion High-Tech—marks the first integrated LFP battery site | Launch Base Africa |
| Jul 21 | Mylerz | Stage not stated | $2M | WeeTracker | ||
| Jul 20 | Reme-D | Stage not stated | $1.5M | Launch Base Africa | ||
| Jul 19 | ORA Technologies | Series A | $10M | Tech In Africa | ||
| Jul 15 | Cue | Stage not stated | $5M | Knife Capital and FAM Investments | Launch Base Africa | |
| Jul 7 | Bridgement | Stage not stated | $20.3M | Launch Base Africa | ||
| Jul 6 | HyperDev | Stage not stated | $1M | Launch Base Africa | ||
| Jul 3 | Stabyl | Pre-seed | $2.7M | Konga | WeeTracker | |
| Jun 30 | BrainsMingle | Seed | $400K | WeeTracker | ||
| Jun 24 | Daya | — | Pre-seed | $2.4M | WeeTracker | |
| Jun 23 | Cauridor | Stage not stated | $2M | Proparco | Tech In Africa | |
| Jun 23 | AethexAI | — | Pre-seed | $3M | Tech In Africa | |
| Jun 22 | Spiro | — | Stage not stated | $55M | WeeTracker | |
| Jun 17 | Paymentology | — | Stage not stated | $175M | Apis Partners and Aspirity Partners | Tech In Africa |
| Jun 17 | Tomato Jos | Debt | $2M | Sabou Capital | Tech In Africa | |
| Jun 17 | Mia Healthcare | Stage not stated | $920K | FNB | Tech In Africa | |
| Jun 11 | Agenz | Seed | $5M | Breega and North Africa’s Largest Bank | Launch Base Africa | |
| Jun 10 | Done.ma | Stage not stated | $2M | Launch Base Africa | ||
| Jun 9 | CreditChek | Stage not stated | $600K | Launch Base Africa | ||
| Jun 8 | Blnk | Debt | $37.1M | Launch Base Africa | ||
| Jun 5 | Zimi | Stage not stated | $2.6M | WeeTracker | ||
| Jun 1 | Spiro | — | Debt | $215M | Launch Base Africa | |
| May 29 | NALA | Debt | $25M | Liquidity | WeeTracker | |
| May 27 | CDC-CI Capital | Stage not stated | $1.2M | Launch Base Africa | ||
| May 26 | Mia | Stage not stated | $920K | WeeTracker | ||
| May 20 | Checker | — | Stage not stated | $8M | WeeTracker | |
| May 20 | ARRW | Stage not stated | $4M | Launch Base Africa | ||
| May 13 | MAX | Debt | $8M | Triple Jump | Launch Base Africa | |
| May 11 | Payment Plumbing | — | Stage not stated | $2M | France’s DFI | Launch Base Africa |
| Apr 30 | INVIA | Stage not stated | $1.2M | WeeTracker | ||
| Apr 30 | Shiprazor | Stage not stated | $2.7M | AAIC, E4E, Tremis Capital and angel investors including senior Google… | Launch Base Africa | |
| Apr 28 | Dodai | Series A | $13M | Launch Base Africa | ||
| Apr 24 | Swoop | Seed | $7.3M | WeeTracker | ||
| Apr 24 | 19-Year-Old Thiel Fellow | — | Stage not stated | $7.3M | Silicon Valley | Launch Base Africa |
| Apr 20 | Lua | — | Seed | $5.8M | Tech In Africa | |
| Apr 16 | ZSystems | Seed | $1.7M | Azur Innovation Management | Tech In Africa | |
| Apr 15 | NectarFi | Pre-seed | $170K | Tech In Africa | ||
| Apr 15 | Diagnostics | Pre-Series A | $5M | Launch Base Africa | ||
| Apr 7 | Lucky Hits Profitability | Series B | $23M | Suez Canal… | Launch Base Africa | |
| Apr 1 | MNT-Halan | Debt | $41.3M | Launch Base Africa | ||
| Mar 30 | Breega | — | Stage not stated | $8.5M | Launch Base Africa | |
| Mar 24 | Littlefish | Series A | $9.5M | Launch Base Africa | ||
| Mar 23 | Happy Pay | Seed | $5M | Launch Base Africa | ||
| Mar 18 | Sistema.bio | — | Stage not stated | $53M | BNP Paribas Asset Management Alts | Launch Base Africa |
| Mar 9 | NjiaPay | Seed | $2.1M | Newion Partners | TechCabal | |
| Mar 9 | Orca | Pre-seed | $2.4M | Norrsken22 | Launch Base Africa | |
| Mar 6 | ALP REIT | — | Stage not stated | $34.6M | Tech In Africa | |
| Mar 5 | Cybervergent | Seed | $3M | Launch Base Africa | ||
| Mar 5 | Zeno | Series A | $25M | Congruent Ventures with participation from Active Impact and Lowercarbon Capital | Launch Base Africa | |
| Mar 3 | Weego | Stage not stated | $1.1M | TechCabal | ||
| Mar 2 | Hlayisani | Series A | $30M | Launch Base Africa | ||
| Feb 25 | Fido Ghana | Debt | $5.5M | Symbiotics | Launch Base Africa | |
| Feb 24 | Hummingbirds | Stage not stated | $59M | Launch Base Africa | ||
| Feb 17 | Flextock | Stage not stated | $12.6M | Launch Base Africa | ||
| Feb 16 | Mogo Kenya | Stage not stated | $6.2M | Launch Base Africa | ||
| Feb 16 | Breadfast | Series C | $50M | Launch Base Africa | ||
| Feb 13 | Neobank Lupiya | Series A | $11.2M | Launch Base Africa | ||
| Feb 10 | Talk360 | Secondary | $1.4M | TechCabal | ||
| Feb 10 | SolarAfrica | Stage not stated | $94M | Launch Base Africa | ||
| Feb 4 | Lula | Bridge | $21M | Launch Base Africa | ||
| Feb 3 | GoCab | — | Stage not stated | $45M | Launch Base Africa | |
| Jan 28 | Enakl | Seed | $2.3M | TechCabal | ||
| Jan 27 | Yakeey | Stage not stated | $15M | Launch Base Africa | ||
| Jan 22 | NowPay | Stage not stated | $20M | Launch Base Africa | ||
| Jan 16 | ValU | Stage not stated | $63.5M | Egypt’s Biggest Bank | Launch Base Africa |
Download the data (CSV) Free to reuse: please credit "TechUpscale Africa Funding Tracker" and link to this page.
How we count
- What's in: equity rounds (pre-seed to late stage), venture debt and other financing raised by technology companies based in or built for Africa, when the amount is public.
- What's out: venture-capital fund closes, government and development-bank loans, bonds and undisclosed amounts. Acquisitions and secondary share sales are listed but not added to totals.
- Sources: the company's own announcement where there is one, otherwise the African tech publication that reported it, linked on every row. A deal reported by several outlets counts once. ✓ means our editors checked it against the company's announcement.
- Currency: amounts in other currencies are converted to US dollars at the European Central Bank's reference rate; amounts in currencies the ECB doesn't publish (such as naira or shillings) are listed but not added to totals.
- Corrections: spotted a missing or wrong deal? Tell us.