تُرجم من الإنجليزية بواسطة TechUpscale بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وتمت مراجعته مقابل النص الأصلي. اقرأ النص الأصلي بالإنجليزية
الأسعار، والتغيرات خلال 24 ساعة و7 أيام، والقيمة السوقية لأكبر 10 عملات مشفرة من حيث القيمة السوقية، حتى 7 نوفمبر 2026، الساعة 13:58 بتوقيت UTC. وتبلغ قيمتها الإجمالية معاً 2.34 تريليون دولار.
| # | الأصل | السعر (بالدولار الأمريكي) | 24 ساعة | 7 أيام | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $75,872 | +0.1% | −2.2% | 1.53 تريليون دولار |
| 2 | Ethereum ETH | $2,243.22 | +0.4% | −0.3% | 274.1 مليار دولار |
| 3 | Tether USDT | $0.999244 | 0.0% | 0.0% | 176.9 مليار دولار |
| 4 | BNB BNB | $694.89 | −0.1% | −1.5% | 91.4 مليار دولار |
| 5 | XRP XRP | $1.17 | −1.7% | −7.0% | 74.0 مليار دولار |
| 6 | USDC USDC | $0.999702 | 0.0% | 0.0% | 70.5 مليار دولار |
| 7 | Solana SOL | $89.91 | −0.4% | −6.4% | 53.1 مليار دولار |
| 8 | TRON TRX | $0.31967 | +0.4% | −0.4% | 30.4 مليار دولار |
| 9 | Figure Heloc FIGR_HELOC | $1.02 | −1.3% | −0.5% | 26.9 مليار دولار |
| 10 | Zcash ZEC | $1,272.44 | −3.0% | +0.4% | 21.7 مليار دولار |
البيانات: مشغلة بواسطة CoinGecko. تتحرك الأسعار باستمرار وتختلف بين منصات التداول. هذه اللمحة لأغراض إعلامية فقط ولا تُعد نصيحة استثمارية.
