Traducido del inglés por TechUpscale con ayuda de IA y verificado con el original. Leer el original en inglés
Precios, variaciones en 24 horas y 7 días, y capitalización de mercado de las 10 principales criptomonedas por capitalización de mercado, al 7 de noviembre de 2026, 13:58 UTC. En conjunto están valoradas en $2.34 billones.
| # | Activo | Precio (USD) | 24h | 7d | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $75,872 | +0.1% | −2.2% | $1.53 billones |
| 2 | Ethereum ETH | $2,243.22 | +0.4% | −0.3% | $274.1 mil millones |
| 3 | Tether USDT | $0.999244 | 0.0% | 0.0% | $176.9 mil millones |
| 4 | BNB BNB | $694.89 | −0.1% | −1.5% | $91.4 mil millones |
| 5 | XRP XRP | $1.17 | −1.7% | −7.0% | $74.0 mil millones |
| 6 | USDC USDC | $0.999702 | 0.0% | 0.0% | $70.5 mil millones |
| 7 | Solana SOL | $89.91 | −0.4% | −6.4% | $53.1 mil millones |
| 8 | TRON TRX | $0.31967 | +0.4% | −0.4% | $30.4 mil millones |
| 9 | Figure Heloc FIGR_HELOC | $1.02 | −1.3% | −0.5% | $26.9 mil millones |
| 10 | Zcash ZEC | $1,272.44 | −3.0% | +0.4% | $21.7 mil millones |
Datos: Con tecnología de CoinGecko. Los precios fluctúan continuamente y difieren entre las plataformas de intercambio. Esta instantánea es meramente informativa y no constituye asesoramiento de inversión.
