Traduzido do inglês pela TechUpscale com ajuda de IA e verificado com o original. Ler o original em inglês
Preços, variações em 24 horas e 7 dias, e capitalização de mercado das 10 maiores criptomoedas por valor de mercado, em 8 de novembro de 2026, às 13:58 UTC. Juntas, estão avaliadas em $2,34 trilhões.
| # | Ativo | Preço (USD) | 24h | 7d | Capitalização de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $75.853 | 0,0% | −2,6% | $1,53 trilhão |
| 2 | Ethereum ETH | $2.234,57 | −0,4% | −1,4% | $273,1 bilhões |
| 3 | Tether USDT | $0,999047 | 0,0% | 0,0% | $176,9 bilhões |
| 4 | BNB BNB | $696,30 | +0,2% | −2,1% | $91,6 bilhões |
| 5 | XRP XRP | $1,16 | −0,5% | −7,2% | $73,7 bilhões |
| 6 | USDC USDC | $0,999581 | 0,0% | 0,0% | $70,5 bilhões |
| 7 | Solana SOL | $89,15 | −0,8% | −6,1% | $52,7 bilhões |
| 8 | TRON TRX | $0,320321 | +0,2% | +3,1% | $30,4 bilhões |
| 9 | Figure Heloc FIGR_HELOC | $1,07 | +3,9% | +0,2% | $28,1 bilhões |
| 10 | Zcash ZEC | $1.267,30 | −0,5% | +2,4% | $21,6 bilhões |
Dados: Powered by CoinGecko. Os preços mudam continuamente e diferem entre as corretoras. Este panorama é apenas para informação e não constitui conselho de investimento.
