Traducido del inglés por TechUpscale con ayuda de IA y verificado con el original. Leer el original en inglés
Precios, variaciones en 24 horas y 7 días, y capitalización de mercado de las 10 principales criptomonedas por capitalización de mercado, a 1 de noviembre de 2026 a las 13:59 UTC. En conjunto están valoradas en $2.40 billones.
| # | Activo | Precio (USD) | 24h | 7d | Cap. de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $77,861 | +0.5% | −3.1% | $1.57 billones |
| 2 | Ethereum ETH | $2,265.60 | +0.7% | −2.9% | $276.8 mil millones |
| 3 | Tether USDT | $0.999432 | 0.0% | 0.0% | $180.0 mil millones |
| 4 | BNB BNB | $714.70 | +1.5% | −3.2% | $94.0 mil millones |
| 5 | XRP XRP | $1.25 | +0.3% | −3.4% | $79.3 mil millones |
| 6 | USDC USDC | $0.999959 | 0.0% | 0.0% | $71.5 mil millones |
| 7 | Solana SOL | $94.81 | −1.0% | −6.1% | $56.0 mil millones |
| 8 | TRON TRX | $0.310621 | −2.3% | −5.5% | $29.5 mil millones |
| 9 | Figure Heloc FIGR_HELOC | $1.08 | +4.7% | +1.2% | $27.9 mil millones |
| 10 | Zcash ZEC | $1,238.54 | −3.9% | +2.2% | $21.1 mil millones |
Datos: Con tecnología de CoinGecko. Los precios varían continuamente y difieren entre plataformas de intercambio. Este resumen es solo informativo y no constituye asesoramiento de inversión.
