تُرجم من الإنجليزية بواسطة TechUpscale بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وتمت مراجعته مقابل النص الأصلي. اقرأ النص الأصلي بالإنجليزية
الأسعار، والتغيرات خلال 24 ساعة و7 أيام، والقيمة السوقية لأكبر 10 عملات مشفرة من حيث القيمة السوقية، اعتباراً من 1 نوفمبر 2026، الساعة 13:59 بالتوقيت العالمي الموحد (UTC). وتبلغ قيمتها الإجمالية 2.40 تريليون دولار.
| # | الأصل | السعر (بالدولار الأمريكي) | 24 ساعة | 7 أيام | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $77,861 | +0.5% | −3.1% | 1.57 تريليون دولار |
| 2 | Ethereum ETH | $2,265.60 | +0.7% | −2.9% | 276.8 مليار دولار |
| 3 | Tether USDT | $0.999432 | 0.0% | 0.0% | 180.0 مليار دولار |
| 4 | BNB BNB | $714.70 | +1.5% | −3.2% | 94.0 مليار دولار |
| 5 | XRP XRP | $1.25 | +0.3% | −3.4% | 79.3 مليار دولار |
| 6 | USDC USDC | $0.999959 | 0.0% | 0.0% | 71.5 مليار دولار |
| 7 | Solana SOL | $94.81 | −1.0% | −6.1% | 56.0 مليار دولار |
| 8 | TRON TRX | $0.310621 | −2.3% | −5.5% | 29.5 مليار دولار |
| 9 | Figure Heloc FIGR_HELOC | $1.08 | +4.7% | +1.2% | 27.9 مليار دولار |
| 10 | Zcash ZEC | $1,238.54 | −3.9% | +2.2% | 21.1 مليار دولار |
البيانات: بدعم من CoinGecko. تتغير الأسعار باستمرار وتختلف بين منصات التداول. هذه اللقطة لأغراض الإعلام فقط ولا تُعد نصيحة استثمارية.
