Traduzido do inglês pela TechUpscale com ajuda de IA e verificado com o original. Ler o original em inglês
Preços, variações de 24 horas e 7 dias, e capitalização de mercado das 10 maiores criptomoedas por valor de mercado em 1 de novembro de 2026, às 13:59 UTC. Juntas, estão avaliadas em $2,40 trilhões.
| # | Ativo | Preço (USD) | 24h | 7d | Cap. de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $77.861 | +0,5% | −3,1% | $1,57 trilhão |
| 2 | Ethereum ETH | $2.265,60 | +0,7% | −2,9% | $276,8 bilhões |
| 3 | Tether USDT | $0,999432 | 0,0% | 0,0% | $180,0 bilhões |
| 4 | BNB BNB | $714,70 | +1,5% | −3,2% | $94,0 bilhões |
| 5 | XRP XRP | $1,25 | +0,3% | −3,4% | $79,3 bilhões |
| 6 | USDC USDC | $0,999959 | 0,0% | 0,0% | $71,5 bilhões |
| 7 | Solana SOL | $94,81 | −1,0% | −6,1% | $56,0 bilhões |
| 8 | TRON TRX | $0,310621 | −2,3% | −5,5% | $29,5 bilhões |
| 9 | Figure Heloc FIGR_HELOC | $1,08 | +4,7% | +1,2% | $27,9 bilhões |
| 10 | Zcash ZEC | $1.238,54 | −3,9% | +2,2% | $21,1 bilhões |
Dados: Fornecido por CoinGecko. Os preços movimentam-se continuamente e diferem entre corretoras. Este instantâneo é apenas para fins informativos e não constitui recomendação de investimento.
