Traduzido do inglês pela TechUpscale com ajuda de IA e verificado com o original. Ler o original em inglês
Preços, variações em 24 horas e 7 dias, e capitalização de mercado das 10 maiores criptomoedas por valor de mercado, em 3 de novembro de 2026, às 13:58 UTC. Juntas, estão avaliadas em $2,39 biliões.
| # | Ativo | Preço (USD) | 24h | 7d | Cap. de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $77.296 | −0,8% | −3,1% | $1,55 bilião |
| 2 | Ethereum ETH | $2.284,26 | −0,1% | −1,4% | $279,1 mil milhões |
| 3 | Tether USDT | $0,998667 | 0,0% | 0,0% | $178,9 mil milhões |
| 4 | BNB BNB | $697,49 | −0,9% | −5,3% | $91,7 mil milhões |
| 5 | XRP XRP | $1,28 | +2,3% | −1,6% | $81,4 mil milhões |
| 6 | USDC USDC | $0,999387 | 0,0% | 0,0% | $70,8 mil milhões |
| 7 | Solana SOL | $93,07 | −1,4% | −6,9% | $54,9 mil milhões |
| 8 | TRON TRX | $0,322403 | +1,6% | −1,9% | $30,6 mil milhões |
| 9 | Figure Heloc FIGR_HELOC | $1,03 | −1,6% | −0,4% | $26,9 mil milhões |
| 10 | Hyperliquid HYPE | $85,00 | −1,4% | +9,3% | $20,4 mil milhões |
Dados: Powered by CoinGecko. Os preços flutuam continuamente e variam entre corretoras. Este instantâneo tem fins meramente informativos e não constitui aconselhamento de investimento.
