Traduit de l’anglais par TechUpscale à l’aide de l’IA et vérifié par rapport à l’original. Lire l’original en anglais
Cours, variations sur 24 heures et 7 jours, et capitalisation boursière des 10 plus grandes cryptomonnaies par capitalisation, au 8 novembre 2026 à 13:58 UTC. Ensemble, elles sont évaluées à 2,34 billions de dollars.
| # | Actif | Prix (USD) | 24h | 7j | Capitalisation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $75,853 | 0,0% | −2,6% | $1.53 trillion |
| 2 | Ethereum ETH | $2,234.57 | −0,4% | −1,4% | $273.1 billion |
| 3 | Tether USDT | $0.999047 | 0,0% | 0,0% | $176.9 billion |
| 4 | BNB BNB | $696.30 | +0,2% | −2,1% | $91.6 billion |
| 5 | XRP XRP | $1.16 | −0,5% | −7,2% | $73.7 billion |
| 6 | USDC USDC | $0.999581 | 0,0% | 0,0% | $70.5 billion |
| 7 | Solana SOL | $89.15 | −0,8% | −6,1% | $52.7 billion |
| 8 | TRON TRX | $0.320321 | +0,2% | +3,1% | $30.4 billion |
| 9 | Figure Heloc FIGR_HELOC | $1.07 | +3,9% | +0,2% | $28.1 billion |
| 10 | Zcash ZEC | $1,267.30 | −0,5% | +2,4% | $21.6 billion |
Données : Propulsé par CoinGecko. Les prix évoluent en continu et diffèrent selon les plateformes d’échange. Cet instantané est fourni à titre d’information uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement.
