Traducido del inglés por TechUpscale con ayuda de IA y verificado con el original. Leer el original en inglés
Precios, cambios en 24 horas y 7 días, y capitalización de mercado de las 10 criptomonedas más grandes por capitalización de mercado, al 3 de noviembre de 2026, 13:58 UTC. En conjunto, están valoradas en $2.39 billones.
| # | Activo | Precio (USD) | 24h | 7d | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $77,296 | −0.8% | −3.1% | $1.55 billones |
| 2 | Ethereum ETH | $2,284.26 | −0.1% | −1.4% | $279.1 mil millones |
| 3 | Tether USDT | $0.998667 | 0.0% | 0.0% | $178.9 mil millones |
| 4 | BNB BNB | $697.49 | −0.9% | −5.3% | $91.7 mil millones |
| 5 | XRP XRP | $1.28 | +2.3% | −1.6% | $81.4 mil millones |
| 6 | USDC USDC | $0.999387 | 0.0% | 0.0% | $70.8 mil millones |
| 7 | Solana SOL | $93.07 | −1.4% | −6.9% | $54.9 mil millones |
| 8 | TRON TRX | $0.322403 | +1.6% | −1.9% | $30.6 mil millones |
| 9 | Figure Heloc FIGR_HELOC | $1.03 | −1.6% | −0.4% | $26.9 mil millones |
| 10 | Hyperliquid HYPE | $85.00 | −1.4% | +9.3% | $20.4 mil millones |
Datos: Con la tecnología de CoinGecko. Los precios se mueven continuamente y difieren entre exchanges. Esta instantánea es solo informativa y no constituye asesoramiento de inversión.
