تُرجم من الإنجليزية بواسطة TechUpscale بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وتمت مراجعته مقابل النص الأصلي. اقرأ النص الأصلي بالإنجليزية
الأسعار، والتغيرات خلال 24 ساعة و7 أيام، والقيمة السوقية لأكبر 10 عملات مشفرة حسب القيمة السوقية، اعتباراً من 3 نوفمبر 2026، 13:58 بالتوقيت العالمي المنسق. تبلغ قيمتها مجتمعة 2.39 تريليون دولار.
| # | الأصل | السعر (دولار أمريكي) | 24 ساعة | 7 أيام | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $77,296 | −0.8% | −3.1% | $1.55 trillion |
| 2 | Ethereum ETH | $2,284.26 | −0.1% | −1.4% | $279.1 billion |
| 3 | Tether USDT | $0.998667 | 0.0% | 0.0% | $178.9 billion |
| 4 | BNB BNB | $697.49 | −0.9% | −5.3% | $91.7 billion |
| 5 | XRP XRP | $1.28 | +2.3% | −1.6% | $81.4 billion |
| 6 | USDC USDC | $0.999387 | 0.0% | 0.0% | $70.8 billion |
| 7 | Solana SOL | $93.07 | −1.4% | −6.9% | $54.9 billion |
| 8 | TRON TRX | $0.322403 | +1.6% | −1.9% | $30.6 billion |
| 9 | Figure Heloc FIGR_HELOC | $1.03 | −1.6% | −0.4% | $26.9 billion |
| 10 | Hyperliquid HYPE | $85.00 | −1.4% | +9.3% | $20.4 billion |
Data: Powered by CoinGecko. Prices move continuously and differ between exchanges. This snapshot is for information only and is not investment advice.
