Traduzido do inglês pela TechUpscale com ajuda de IA e verificado com o original. Ler o original em inglês
Preços, variações em 24 horas e 7 dias, e capitalização de mercado das 10 maiores criptomoedas por valor de mercado, em 16 de novembro de 2026, às 13:58 UTC. Juntas, estão avaliadas em $2,00 biliões.
| # | Ativo | Preço (USD) | 24h | 7d | Cap. de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $64.081 | −2,1% | −13,7% | $1,29 bilião |
| 2 | Ethereum ETH | $1.799,68 | −1,8% | −14,8% | $220,0 mil milhões |
| 3 | Tether USDT | $0,999235 | 0,0% | 0,0% | $175,3 mil milhões |
| 4 | BNB BNB | $586,56 | −1,7% | −14,1% | $77,1 mil milhões |
| 5 | USDC USDC | $0,999599 | 0,0% | 0,0% | $69,0 mil milhões |
| 6 | XRP XRP | $0,948968 | −2,2% | −12,2% | $60,3 mil milhões |
| 7 | Solana SOL | $70,63 | −2,8% | −17,9% | $41,8 mil milhões |
| 8 | TRON TRX | $0,303958 | −1,1% | −4,5% | $28,9 mil milhões |
| 9 | Figure Heloc FIGR_HELOC | $1,06 | n/a | −0,8% | $28,2 mil milhões |
| 10 | Hyperliquid HYPE | $65,45 | −3,9% | −10,6% | $15,6 mil milhões |
Dados: Powered by CoinGecko. Os preços mudam continuamente e diferem entre corretoras. Este instantâneo serve apenas para fins informativos e não constitui aconselhamento de investimento.
