Traduzido do inglês pela TechUpscale com ajuda de IA e verificado com o original. Ler o original em inglês
Preços, variações em 24 horas e 7 dias, e capitalização de mercado para as 10 maiores criptomoedas por valor de mercado, em 15 de novembro de 2026, às 13:58 UTC. Juntas, são avaliadas em $2,04 trilhões.
| # | Ativo | Preço (USD) | 24h | 7d | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $65,453 | −2.0% | −13.7% | $1.32 trilhão |
| 2 | Ethereum ETH | $1,833.51 | −3.1% | −18.0% | $224.1 bilhões |
| 3 | Tether USDT | $0.999574 | 0.0% | 0.0% | $175.3 bilhões |
| 4 | BNB BNB | $596.74 | −1.7% | −14.4% | $78.5 bilhões |
| 5 | USDC USDC | $0.999734 | 0.0% | 0.0% | $69.1 bilhões |
| 6 | XRP XRP | $0.970775 | −2.5% | −16.9% | $61.7 bilhões |
| 7 | Solana SOL | $72.70 | −3.7% | −18.8% | $43.0 bilhões |
| 8 | TRON TRX | $0.307032 | −1.6% | −4.1% | $29.2 bilhões |
| 9 | Figure Heloc FIGR_HELOC | $1.07 | +1.8% | 0.0% | $28.4 bilhões |
| 10 | Hyperliquid HYPE | $68.12 | +0.7% | −11.9% | $16.2 bilhões |
Dados: Powered by CoinGecko. Os preços mudam continuamente e diferem entre as corretoras. Este panorama é apenas para informação e não constitui conselho de investimento.
