Traducido del inglés por TechUpscale con ayuda de IA y verificado con el original. Leer el original en inglés
Precios, cambios de 24 horas y 7 días, y capitalización de mercado de las 10 criptomonedas más grandes por capitalización de mercado, al 15 de noviembre de 2026, 13:58 UTC. En conjunto, están valoradas en $2.04 billones.
| # | Activo | Precio (USD) | 24h | 7d | Cap. de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $65,453 | −2.0% | −13.7% | $1.32 billones |
| 2 | Ethereum ETH | $1,833.51 | −3.1% | −18.0% | $224.1 mil millones |
| 3 | Tether USDT | $0.999574 | 0.0% | 0.0% | $175.3 mil millones |
| 4 | BNB BNB | $596.74 | −1.7% | −14.4% | $78.5 mil millones |
| 5 | USDC USDC | $0.999734 | 0.0% | 0.0% | $69.1 mil millones |
| 6 | XRP XRP | $0.970775 | −2.5% | −16.9% | $61.7 mil millones |
| 7 | Solana SOL | $72.70 | −3.7% | −18.8% | $43.0 mil millones |
| 8 | TRON TRX | $0.307032 | −1.6% | −4.1% | $29.2 mil millones |
| 9 | Figure Heloc FIGR_HELOC | $1.07 | +1.8% | 0.0% | $28.4 mil millones |
| 10 | Hyperliquid HYPE | $68.12 | +0.7% | −11.9% | $16.2 mil millones |
Datos: Con tecnología de CoinGecko. Los precios se mueven continuamente y difieren entre los exchanges. Esta instantánea es solo para información y no constituye asesoramiento de inversión.
