Traduit de l’anglais par TechUpscale à l’aide de l’IA et vérifié par rapport à l’original. Lire l’original en anglais
Prix, variations sur 24 heures et 7 jours, et capitalisation boursière des 10 plus grandes cryptomonnaies par capitalisation boursière, au 15 novembre 2026 à 13:58 UTC. Ensemble, elles sont évaluées à 2,04 billions de dollars.
| # | Actif | Prix (USD) | 24h | 7j | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $65,453 | −2.0% | −13.7% | $1.32 trillion |
| 2 | Ethereum ETH | $1,833.51 | −3.1% | −18.0% | $224.1 billion |
| 3 | Tether USDT | $0.999574 | 0.0% | 0.0% | $175.3 billion |
| 4 | BNB BNB | $596.74 | −1.7% | −14.4% | $78.5 billion |
| 5 | USDC USDC | $0.999734 | 0.0% | 0.0% | $69.1 billion |
| 6 | XRP XRP | $0.970775 | −2.5% | −16.9% | $61.7 billion |
| 7 | Solana SOL | $72.70 | −3.7% | −18.8% | $43.0 billion |
| 8 | TRON TRX | $0.307032 | −1.6% | −4.1% | $29.2 billion |
| 9 | Figure Heloc FIGR_HELOC | $1.07 | +1.8% | 0.0% | $28.4 billion |
| 10 | Hyperliquid HYPE | $68.12 | +0.7% | −11.9% | $16.2 billion |
Données : Propulsé par CoinGecko. Les prix évoluent continuellement et diffèrent selon les bourses. Cet instantané est fourni à titre d’information uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement.
