Traduit de l’anglais par TechUpscale à l’aide de l’IA et vérifié par rapport à l’original. Lire l’original en anglais
Prix, variations sur 24 heures et 7 jours, et capitalisation boursière des 10 plus grandes cryptomonnaies par capitalisation boursière, au 14 novembre 2026 à 13:59 UTC. Ensemble, elles sont évaluées à 2.08 mille milliards de dollars.
| # | Actif | Prix (USD) | 24h | 7j | Cap. boursière |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $66,748 | −4.0% | −11.9% | 1.34 trillion $ |
| 2 | Ethereum ETH | $1,890.91 | −3.9% | −15.4% | 231.1 milliards $ |
| 3 | Tether USDT | $0.999373 | 0.0% | 0.0% | 175.3 milliards $ |
| 4 | BNB BNB | $606.75 | −5.7% | −11.5% | 79.8 milliards $ |
| 5 | USDC USDC | $0.999639 | 0.0% | 0.0% | 69.1 milliards $ |
| 6 | XRP XRP | $0.995286 | −3.6% | −15.4% | 63.2 milliards $ |
| 7 | Solana SOL | $75.46 | −7.4% | −16.0% | 44.6 milliards $ |
| 8 | TRON TRX | $0.312096 | −0.4% | −2.1% | 29.7 milliards $ |
| 9 | Figure Heloc FIGR_HELOC | $1.05 | +4.5% | +2.4% | 27.9 milliards $ |
| 10 | Hyperliquid HYPE | $67.68 | −8.7% | −12.4% | 16.1 milliards $ |
Données : Fournies par CoinGecko. Les prix évoluent en permanence et diffèrent d’une plateforme d’échange à l’autre. Ce snapshot est fourni à titre d’information uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement.
