Traduit de l’anglais par TechUpscale à l’aide de l’IA et vérifié par rapport à l’original. Lire l’original en anglais
Prix, variations sur 24 heures et 7 jours, et capitalisation boursière pour les 10 plus grandes cryptomonnaies par capitalisation, au 16 novembre 2026, 13:58 UTC. Ensemble, elles sont évaluées à $2.00 trillion.
| # | Actif | Prix (USD) | 24h | 7d | Capitalisation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $64,081 | −2.1% | −13.7% | $1.29 trillion |
| 2 | Ethereum ETH | $1,799.68 | −1.8% | −14.8% | $220.0 billion |
| 3 | Tether USDT | $0.999235 | 0.0% | 0.0% | $175.3 billion |
| 4 | BNB BNB | $586.56 | −1.7% | −14.1% | $77.1 billion |
| 5 | USDC USDC | $0.999599 | 0.0% | 0.0% | $69.0 billion |
| 6 | XRP XRP | $0.948968 | −2.2% | −12.2% | $60.3 billion |
| 7 | Solana SOL | $70.63 | −2.8% | −17.9% | $41.8 billion |
| 8 | TRON TRX | $0.303958 | −1.1% | −4.5% | $28.9 billion |
| 9 | Figure Heloc FIGR_HELOC | $1.06 | n/a | −0.8% | $28.2 billion |
| 10 | Hyperliquid HYPE | $65.45 | −3.9% | −10.6% | $15.6 billion |
Données : Propulsé par CoinGecko. Les prix évoluent en continu et diffèrent entre les bourses. Cette capture d’écran est uniquement à titre d’information et ne constitue pas un conseil en investissement.
