Traduit de l’anglais par TechUpscale à l’aide de l’IA et vérifié par rapport à l’original. Lire l’original en anglais
Les plus fortes variations de cours sur sept jours parmi les 100 plus grandes cryptomonnaies par capitalisation boursière, au 27 octobre 2026 à 20:39 UTC. Classement établi uniquement selon la variation en pourcentage sur 7 jours.
Plus fortes hausses
| # | Actif | 7j | Prix (USD) | Rang par cap. boursière |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MemeCore M | +40.7% | $1.08 | 42 |
| 2 | Dash DASH | +11.3% | $55.25 | 88 |
| 3 | Ethena ENA | +9.3% | $0.208939 | 39 |
| 4 | Zcash ZEC | +7.7% | $1,292.43 | 10 |
| 5 | XDC Network XDC | +5.5% | $0.033913 | 90 |
| 6 | Bitcoin Cash BCH | +4.0% | $289.30 | 21 |
| 7 | Midnight NIGHT | +3.6% | $0.040477 | 92 |
| 8 | Venice Token VVV | +3.1% | $25.90 | 69 |
| 9 | Quant QNT | +3.1% | $199.89 | 37 |
| 10 | Beldex BDX | +2.1% | $0.074806 | 97 |
Plus fortes baisses
| # | Actif | 7j | Prix (USD) | Rang par cap. boursière |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Worldcoin WLD | −24.8% | $0.43558 | 60 |
| 2 | Rain RAIN | −19.5% | $0.007183 | 22 |
| 3 | Aerodrome Finance AERO | −18.9% | $0.692143 | 101 |
| 4 | Pearl PEARL | −18.0% | $1.74 | 95 |
| 5 | Aptos APT | −17.3% | $0.683689 | 96 |
| 6 | Polkadot DOT | −14.6% | $0.991108 | 58 |
| 7 | Sky SKY | −14.0% | $0.064532 | 63 |
| 8 | LayerZero ZRO | −13.8% | $1.67 | 93 |
| 9 | Filecoin FIL | −12.6% | $0.898986 | 86 |
| 10 | Aave AAVE | −12.6% | $132.03 | 48 |
Données : Fourni par CoinGecko. Les cryptomonnaies de plus faible capitalisation varient plus fortement ; une forte variation en pourcentage ne préjuge en rien des performances futures. À titre informatif uniquement ; ne constitue pas un conseil en investissement.
